Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Détails d'emballage: | à l'intérieur: boîte; à l'extérieur: carton |
Délai de livraison: | 7 à 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 pièces/mois |
Le type: | Dispositifs VFD | Nom du produit: | Entraînement à fréquence variable |
---|---|---|---|
Marque: | ZONCN | Taille: | Compact |
Prix: | Economical series | Le pouvoir: | 7 ch/5,5 kW |
Charge: | Une charge lourde | Courant de sortie: | 13A |
Mettre en évidence: | Dispositifs VFD 220v,5Dispositifs VFD de 0 |
ZONCN 0,75kw 1,5kw 2,2kw 3,7kw 5,5kw 220v 380v VFD entraînements
Modèle VFD | Voltage d'entrée (V) | Puissance nominale de sortie (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | courant de sortie nominé (A) | Puissance du moteur (KW) |
Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | 1PH 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Pour les appareils de surveillance des risques | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Pour les appareils de surveillance des risques | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 3PH 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 11 | 26 | 25 | 11 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15 | 35 | 32 | 15 | |
Pour les produits à base de plantes: | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 22 | 46 | 45 | 22 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 30 | 62 | 60 | 30 | |
Pour les produits à base de plantes: | 37 | 76 | 75 | 37 | |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 45 | 90 | 90 | 45 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 55 | 105 | 110 | 55 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 75 | 140 | 150 | 75 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 90 | 160 | 176 | 90 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 110 | 210 | 210 | 110 | |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 132 | 240 | 253 | 132 | |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 450 | 790 | 790 | 450 |
Dimension du VFD
A. 0,4 kW à 37 kW
B. 45 kW à 450 kW
R: Vous pouvez nous envoyer votre demande, la tension d'entrée et de sortie requise, la puissance du moteur, puis nous vous recommanderons la série d'onduleurs et le modèle VFD appropriés.
Q3: Fournissez-vous un soutien technique pour vos VFD?
R: Nous avons 18 mois de garantie, si vous avez des questions techniques pour nos VFD, n'hésitez pas à nous contacter directement, nous sommes à votre service.