Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | Shanghai |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Réservé à l'État |
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | emballage en carton |
Délai de livraison: | 7-10 |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Type: | AC Frequency Inverter | Product name: | variable frequency inverter |
---|---|---|---|
Nom de marque: | ZONCN | Rated Power: | 0.4kw~630kw |
Nominal Voltage: | 220V 380V | power phase number: | 1PH, 3PH |
Warranty: | 18 months | Customized: | Yes |
Mettre en évidence: | Invertisseur à entraînement de fréquence 380V,Invertisseur à entraînement de fréquence 0 |
ZONCN série NZ200 Inverteur de fréquence AC entraîneurs 380V 0,4KW-630kw VFD VSD
Description de l'onduleur
La série NZ200 est l'un des onduleurs de série les plus vendus de ZONCN.C'est la série compétitive qui est largement utilisée dans diverses applications industrielles.La série NZ200 est la plus grande partie du marché en Chine et peut être utilisée pour les moteurs asynchrones et les moteurs synchrones PM.
Configuration de l'onduleur
Fonction de paramètre technique | Invertisseur ZONCN | |
Série NZ200 | ||
1 | Contrôle VF+vecteur | Je suis désolé. |
3 | Unité de freinage intégrée | OUI, inférieur à 37 kW (incluant 37 kW) Optionnel pour une puissance supérieure à 45 kW |
4 | Panneau amovible | Oui, plus de 45 kW |
5 | sortie d'impulsion à grande vitesse | Optionnel |
6 | - Je vous en prie. | 1, inférieure à 37 kW 2, plus de 45 kW |
7 | A.O. | Non, moins de 37 kW. 1Plus de 45 kW |
8 | DI | 4, inférieure à 37 kW 6, plus de 45 kW |
9 | DO | 1 |
10 | sortie relais | Norme 1, Plus de 30 kW en option 2 |
11 | Freinage en courant continu | Je suis désolé. |
12 | collecteur | Non, moins de 37 kW. 1Plus de 45 kW |
13 | Énergie de 24 V | Sous 37 kW non, Plus de 45 kW avec standard |
15 | Protéger | Résistance à la corrosion |
16 | Certificat | Pour la CE |
17 | 0.1S accélération/décélération | Je suis désolé. |
18 | PLC simple | Je suis désolé. |
19 | tout type de protection | Je suis désolé. |
20 | PID | Je suis désolé. |
25 | normalement | Résistance à la compression |
Spécification de l'onduleur
Spécification de l'onduleur
Modèle d'onduleur | Voltage d'entrée (V) | Puissance nominale de sortie (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) |
Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | 1PH 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Pour les appareils de surveillance des risques | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Pour les appareils de surveillance des risques | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 3PH 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 11 | 26 | 25 | 11 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15 | 35 | 32 | 15 | |
Pour les produits à base de plantes: | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 22 | 46 | 45 | 22 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 30 | 62 | 60 | 30 | |
Pour les produits à base de plantes: | 37 | 76 | 75 | 37 | |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 45 | 90 | 90 | 45 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 55 | 105 | 110 | 55 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 75 | 140 | 150 | 75 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 90 | 160 | 176 | 90 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 110 | 210 | 210 | 110 | |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 132 | 240 | 253 | 132 | |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 450 | 790 | 790 | 450 |
Image de l'onduleur
Autre onduleur recommandé