Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE, KC |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Détails d'emballage: | à l'intérieur: boîte; à l'extérieur: carton |
Délai de livraison: | 7 à 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 pièces/mois |
Le type: | Invertisseur à fréquence variable | Marque: | ZONCN |
---|---|---|---|
Série: | T9000 Invertisseur | Résultats de l'analyse: | 220V monophasé |
Produits: | 220v à trois phases | Le pouvoir: | 0.75kw/1hp |
Fréquence d'entrée: | 50 Hz / 60 Hz | La communication: | Le système de transmission de données est utilisé. |
0.1S accélération/décélération: | - Oui, oui. | PID: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | 7 chevaux à entraînement à vitesse variable à phase unique,Disque à vitesse variable à phase unique 220v,5 chevaux à entraînement à vitesse variable à phase unique |
Invertisseur de contrôle vectoriel avancé de la série ZONCN T9000
Modèle | Voltage d'entrée (V) | Puissance de sortie nominale (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) |
Le nombre d'heures de travail | 1PH AC 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Le nombre d'heures de travail | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Le nombre d'heures de travail | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Le nombre d'équipements utilisés | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200 à 5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
Le nombre d'heures d'attente | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
Le nombre d'heures de travail | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Le nombre d'heures de travail | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 | 3.7 à 5.5 | Jéhovah nous protège, 15/10 | 9/13 | 3.7 à 5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5 / 7.5 | Je vous en prie, 15/20 | 13/17 | 5.5 / 7.5 | |
Le nombre d'heures d'attente | 7.5 / 11 | 20/26 | Le 17/25 | 7.5 / 11 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Jéhovah nous protège, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Jéhovah nous protège, 15/11 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 15/18. Je vous en prie.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18. Je vous en prie.5 | |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 18.5 à 22 | 38/46 | 37/45 | 18.5 à 22 | |
Le nombre d'heures de travail | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
Le nombre d'heures de travail | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 | 37/45 | Les produits | 75/90 | 37/45 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | 45 à 55 | 92 à 113 | 90/110 | 45 à 55 | |
Le nombre d'heures de travail | 55 | 113 | 110 | 55 | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | 110/132 | 214/256 | Les produits de base | 110/132 | |
★En raison de la limitation de l'espace, veuillez nous contacter pour des puissances supérieures à 110 kW |