Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Place of Origin: | China |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE |
Model Number: | NZ200-15G-4 |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Packaging Details: | inside: box; outside: carton |
Delivery Time: | 7-30 days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Ability: | 100,000 pcs/month |
Nom du produit: | échangeur de fréquence | Brand: | ZONCN |
---|---|---|---|
Mode de commande: | Contrôle vectoriel sans capteur | Input voltage: | 3 phase 400v |
Output voltage: | 0-400V | Power: | 15kw/20hp |
frequency: | 50Hz/60Hz | Communication: | RS485 |
Mettre en évidence: | Dispositifs de commande de vecteur de prix économique,ZONCN Factory Contrôle vectoriel Les entraînements à courant alternatif,Dispositifs de commande par vecteur d'onduleur de fréquence |
Invertisseur de commande par vecteur Econonic de la série NZ200 ZONCN
ZONCN est une usine d'onduleur Top 5 qui se concentrent sur la production d'onduleur et de produits de servo en Chine.T9000 et Z5000-BF ((protection IP65/IP54), qui sont largement utilisés dans différentes applications.
De plus, nous pouvons produire pour OEM et ODM, ce que nous avons déjà beaucoup d'expérience. Nous avons des usines à la fois à Shanghai et Wuhu, la superficie totale de l'usine est de plus de 100.000 m2.Notre volume de ventes annuel d' onduleurs est de 1 million d' unités..
ZONCN toujours consacré dans la production d'onduleurs et de servo et vous souhaite la bienvenue à être notre partenaire.
Modèle | Voltage d'entrée (V) | Puissance nominale de sortie (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 3PH 380V ± 15% | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 11 | 26 | 25 | 11 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15 | 35 | 32 | 15 | |
Les produits de base doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 22 | 46 | 45 | 22 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 30 | 62 | 60 | 30 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 37 | 76 | 75 | 37 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 45 | 90 | 90 | 45 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 55 | 105 | 110 | 55 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 75 | 140 | 150 | 75 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 90 | 160 | 176 | 90 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 110 | 210 | 210 | 110 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 132 | 240 | 253 | 132 | |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 450 | 790 | 790 | 450 |
Dimension de l'onduleur
A. 0,4 kW à 37 kW
B. 45 kW à 450 kW
Emballage de l'onduleur
Application de l'onduleur
R: Pas de problème.Notre MOQ est 1pc.
Q2: Pouvez-vous produire pour mon logo?
R: Bien sûr, nous avons beaucoup d'expérience OEM/ODM.
Q2: Où se trouve votre usine?
R: Notre usine est située à Shanghai et à Wuhu.