Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ZONCN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Détails d'emballage: | à l'intérieur: boîte; à l'extérieur: carton |
| Délai de livraison: | 7 à 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000 pièces/mois |
| Taper: | Invertisseurs VFD | Nom du produit: | entraînement à vitesse variable |
|---|---|---|---|
| Marque: | ZONCN | Modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Le pouvoir: | 15 kW, 18,5 kW, 22 kW | Moteur synchrone PM: | Le soutien |
| Mode de commande: | Contrôle du vecteur | La communication: | RS485 |
| Mettre en évidence: | Invertisseur à 3 phases de 22 kW,ZONCN Invertisseur de 22 kW,Invertisseur Vfd de 30 ch |
||
ZONCN Inverseur 3phase 22kw Variable Drive à vitesse de conversion de fréquence 30hp Vfd
Produit: entraînement à vitesse variable
Marque: ZONCN
Série: NZ200
Mode de commande: commande vectorielle en boucle ouverte
Modèle: NZ200-22G-4 (pour le moteur PM NZ200T-22GY-4)
Voltage: 380v+/-15%
Puissance: 22 kW
Voltage: 220v en phase unique et 380v en phase trois
Plage de puissance: 0,4 kW à 630 kW
| Modèle VFD | Voltage d'entrée (V) | Puissance nominale de sortie (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) |
| Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | 1PH 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| Pour les appareils de surveillance des risques | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| Pour les appareils de surveillance des risques | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 3PH 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| Pour les produits à base de plantes: | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 22 | 46 | 45 | 22 | |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 30 | 62 | 60 | 30 | |
| Pour les produits à base de plantes: | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 45 | 90 | 90 | 45 | |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 55 | 105 | 110 | 55 | |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 75 | 140 | 150 | 75 | |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 90 | 160 | 176 | 90 | |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 110 | 210 | 210 | 110 | |
| La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 132 | 240 | 253 | 132 | |
| - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 450 | 790 | 790 | 450 |
![]()
![]()
![]()
R: Oui, nous pouvons produire de 0,4 kW à 630 kW, peut être utilisé dans la plupart des applications industrielles.
Q2: Avez-vous un onduleur pour une tension d'entrée de 440v, 480v au lieu de 380v?
R: Bien sûr, nous pouvons produire pour 220v/380v/44v/480v/690v, etc.
R: Tous nos onduleurs ont une garantie de 18 mois après la livraison.
