Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE, KC |
Numéro de modèle: | Z2400 à 11G |
Quantité de commande min: | 1 Pc |
Détails d'emballage: | à l'intérieur: boîte; à l'extérieur: carton |
Délai de livraison: | 7 à 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 pièces/mois |
Le type: | les conducteurs à fréquence variable | Application du projet: | Applications industrielles |
---|---|---|---|
Marque: | ZONCN | Mode de commande: | Contrôle du vecteur |
Le pouvoir: | 11KW/15HP | Résistant de freinage: | Optionnel |
unité de freinage: | Intégré | Contrôle du PID: | Intégré |
La communication: | Le système de détection de l'émission de gaz est utilisé. | Garantie: | 18 mois |
Mettre en évidence: | Les conducteurs à fréquence variable et les onduleurs,inverseur de 11kw VFD,Invertisseur VFD 380V |
VFD Inverseur 380v Les conducteurs à fréquence variable 11kw
Bien qu'il y ait beaucoup de VFD chinois nationaux sontà faible coût, ZONCN fournitplus de fiabilité, de précision et d'économie d'énergieIl s'agit d'un outil qui permet d'évaluer la qualité de l'électricité et d'évaluer la qualité de l'électricité.choix optimal pour les utilisateurs qui accordent plus de valeur aux performances à long terme qu'aux économies initiales.
Besoin d'une comparaison technique pour votre application spécifique?Faites-moi connaître vos exigences!
Modèle d'onduleur | Puissance de sortie nominale (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Moteur équipé ((kW) |
Voltage d'entrée:1PH ou 3PH AC 220V±15% | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Pour les véhicules à moteur: | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Pour les appareils de type à commande numérique | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Pour les appareils à commande numérique | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Voltage d'entrée: 3PH AC 380V ± 15% | ||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Pour les appareils de surveillance des risques | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement est de: | 3.7 à 5.5 | 10 sur 15.0 | 9/13 | 3.7 à 5.5 |
Pour les appareils de type "A" ou "B" | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 7.5 / 11 | 20/26 | Le 17/25 | 7.5 / 11 |
Pour les appareils de surveillance des risques | Jéhovah nous protège, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Jéhovah nous protège, 15/11 |
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 15/18. Je vous en prie.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18. Je vous en prie.5 |
Pour les appareils de surveillance des risques, le système de surveillance des risques est utilisé. | 18.5 à 22 | 38/46 | 37/45 | 18.5 à 22 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Pour les appareils de surveillance des risques | 37/45 | Les produits | 75/90 | 37/45 |
Pour les appareils de surveillance des risques | 45 à 55 | 90/105 | 90/110 | 45 à 55 |
Z2400 à 55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | Les autres produits | 150/176 | 75/90 |
Pour les appareils de type "A" | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400 à 110G/132P | 110/132 | Pour les produits: | Les produits de base | 110/132 |
Pour les appareils de type "A" | Le règlement (CE) n° 132/160 | Le montant de l'aide | 253/300 | Le règlement (CE) n° 132/160 |
Z2400-160G/185P: les produits de base sont les produits de base. | 160/185 | Pour les produits: | 300 ou 340 | 160/185 |
Le nombre d'unités utilisées est le suivant: | 185/200 | 330/370 | Pour les produits: | 185/200 |
Pour les appareils de type VDD/F | 200/220 | Les produits de base | Pour les produits à base de plantes: | 200/220 |
- Je ne sais pas. |
*Remarque: Si vous avez des exigences particulières pour l'onduleur VFD, n'hésitez pas à nous contacter directement, nous pouvons personnaliser pour vous.
Machinerie industrielleUtilisé dans les systèmes de convoyeurs, les machines à emballer et les équipements textiles.
Systèmes de climatisationIl contrôle les ventilateurs, les pompes et les compresseurs des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Traitement de l'eau et des eaux usées- Réglementer les pompes et les souffleurs dans les installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.
Mines et métallurgie Alimentation des broyeurs, convoyeurs et systèmes de ventilation dans les exploitations minières.
Pétrole et gazOptimise les pompes et les compresseurs dans les systèmes d'extraction et de pipelines.
Automatisation des bâtimentsIntégré avec les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les systèmes de bâtiments intelligents
Aliments et boissonsIl contrôle les mélangeurs, les extrudeurs et les lignes d'embouteillage pour une production efficace.
Plastiques et caoutchoucIl est utilisé pour le moulage par injection de machines et d'extrudeurs.
Traitement des matériauxUtilisé dans les grues, les élévateurs et les systèmes automatisés de stockage et de récupération.
LeSérie Z2000Il est connu pour son efficacité énergétique, son contrôle moteur précis, et son adaptabilité dans différents secteurs.