Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | Shanghai |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Quantité de commande min: | 1 Unité |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 7-30 jour de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 unités par mois |
type: | Vfd, entraînement à courant alternatif | Application du projet: | Automatisation industrielle |
---|---|---|---|
Méthode de contrôle: | Contrôle de V/F | plage de tension: | 0 à 380 V |
Plage de fréquences: | 0 à 599 Hz | Garantie: | 18 mois |
Produit d'origine: | Acceptez. | Contrôle du PID: | Le soutien |
La communication: | MODBUS/RS485 | structure protectrice: | Intérêt 20 |
0.75KW Invertisseur triphasé 380v Variable Frequency Driver ((VFD)
Modèle | Voltage d'entrée (V) | Puissance de sortie nominale (KW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) |
Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | 1PH 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Pour les appareils de surveillance des risques | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Pour les appareils de surveillance des risques | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 3PH 380 V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 11 | 26 | 25 | 11 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15 | 35 | 32 | 15 | |
Pour les produits à base de plantes: | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 22 | 46 | 45 | 22 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 30 | 62 | 60 | 30 | |
Pour les produits à base de plantes: | 37 | 76 | 75 | 37 | |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 45 | 90 | 90 | 45 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 55 | 105 | 110 | 55 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 75 | 140 | 150 | 75 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 90 | 160 | 176 | 90 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 110 | 210 | 210 | 110 | |
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 132 | 240 | 253 | 132 | |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 450 | 790 | 790 | 450 |
Réactions des clients sur les onduleurs de la série NZ200