Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ZONCN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | T100T-2R2G-4 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Détails d'emballage: | emballage de carton |
| Délai de livraison: | 7-30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union , Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 unités par mois |
| AC / DC: | CA | Niveau IP: | Ip20 |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | Zone vfd série QZ9000 | Garantie: | 18 mois |
| Application: | Demande de grue | Fréquence de sortie: | 0-600Hz |
| Fonction anti-secousse: | Oui | Nom de produit: | VFD de l'onduleur de fréquence |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine | Mode de contrôle: | Vecteur en boucle ouverte et vecteur en boucle fermée |
| Mettre en évidence: | Commande variable de la fréquence IP20,Onduleur VFD avec fonction anti-balancement,Convertisseur de fréquence pour pont roulant portique |
||
VFD spécialisé pour les équipements de grue avec fonction anti-balisage
Caractéristiques du produit:
![]()
![]()
![]()
Autres caractéristiques uniques du QZ9000:
| Modèle | Le pouvoir |
Puissance de sortie nominale(KW) |
Courant d'entrée nominal(A) |
Courant de sortie nominal(Une) |
Puissance du moteur(KW) |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 380 V 3 phases | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| Le numéro de série est le QZ9400-15G | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| Le numéro de série QZ9400-22G | 22 | 46 | 45 | 22 | |
|
Pour les appareils à commande numérique |
30 | 62 | 60 | 30 | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| Pour les appareils de type "S" | 45 | 92 | 90 | 45 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 55 | 113 | 110 | 55 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 75 | 157 | 150 | 75 | |
| Pour les appareils de type "D" | 90 | 180 | 176 | 90 | |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 110 | 214 | 210 | 110 | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 132 | 256 | 253 | 132 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 160 | 307 | 300 | 160 | |
| Le QZ9400-200G | 200 | 385 | 380 | 200 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 220 | 430 | 420 | 220 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 250 | 475 | 470 | 250 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 280 | 525 | 520 | 280 | |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 315 | 610 | 600 | 315 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 350 | 665 | 640 | 350 | |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 400 | 700 | 690 | 400 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 450 | 800 | 790 | 450 |
