Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ZONCN |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | T9400-75G/90P |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | To be negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 7-30 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 PC / mois |
| Taper: | Inverseur de fréquence à C.A. | Marque: | Zoncn |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 3PH AC380V ± 15% | Pouvoir: | 100HP/75kw |
| Série: | T9000 | Application: | ventilateur/pompe/équipements industriels |
| Communication: | Le système de transmission de données est utilisé. | Mode de contrôle: | Contrôle vectoriel en boucle ouverte + en boucle fermée |
| Garantie: | 18 mois | OEM: | Soutien |
Variateurs de fréquence 100HP VFD Drive 380v Onduleur de fréquence 75kw VSD
La série ZONCN T9000 présente des avantages significatifs, établissant cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 comme une solution de premier ordre. Le principal avantage de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 est son contrôle vectoriel sans capteur avancé, garantissant que cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 offre un couple de démarrage élevé et une régulation précise de la vitesse. Les ingénieurs apprécient cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 pour ses performances robustes. La conception de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 privilégie des économies d'énergie exceptionnelles, faisant de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 un atout de réduction des coûts. De plus, cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 offre une large tolérance de tension d'entrée, et cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 robuste offre des fonctions de protection complètes, garantissant la longévité de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000.
L'interface conviviale de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 simplifie le paramétrage. La fiabilité de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 est prouvée dans des environnements exigeants, consolidant la réputation robuste de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000. Avec de multiples modes de contrôle, cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 flexible s'adapte à diverses applications. Les fonctions PLC et PID intégrées dans cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 améliorent ses capacités. Choisir cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 spécifique, c'est choisir un variateur conçu pour durer. La valeur globale de cet Modèle d'onduleur ZONCN T9000 est inégalée, faisant de la série T9000 un Modèle d'onduleur ZONCN T9000 supérieur pour les applications industrielles mondiales. Modèle d'onduleur ZONCN T9000Tension d'entrée (V)
![]()
![]()
| Puissance de sortie nominale (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) | T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% |
| 0.4 | 5.4 | 0.75 | 0.4 | T9400-1R5G | 0.75 |
| 7.2 | 1.5 | 0.75 | T9400-3R7G/5R5P | 1.5 | |
| 10 | 2.2 | 1.5 | T9200-2R2G | 2.2 | |
| 16 | 3.7/5.5 | 2.2 | T9200-3R7G | 3.7/5.5 | |
| 17 | T9400-2R2G | 3.7 | T9200-5R5G | T9400-2R2G | |
| 26 | 7.5 | 5.5 | T9200-7R5G | 7.5 | |
| 35 | 3PH AC 380V±15% | 7.5 | T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | |
| 0.4 | 3.4 | 0.75 | 0.4 | T9400-0R75G | 0.75 |
| 3.8 | 1.5 | 0.75 | T9400-1R5G | 1.5 | |
| 5 | 2.2 | T9400-3R7G/5R5P | T9400-2R2G | 2.2 | |
| 5.8 | 3.7/5.5 | 2.2 | T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | |
| 10/15 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 | T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | |
| 15/20 | 7.5/11 | 5.5/7.5 | T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | |
| 20/26 | 11/15 | 7.5/11 | T9400-11G/15P | 11/15 | |
| 26/35 | 15/18.5 | 11/15 | T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | |
| 35/38 | 18.5/22 | 15/18.5 | T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | |
| 38/46 | 22/30 | 18.5/22 | 45/55 | 22/30 | |
| 46/62 | 30/37 | 22/30 | T9400-30G/37P | 30/37 | |
| 62/76 | 37/45 | 30/37 | T9400-37G/45P | 37/45 | |
| 76/90 | 45/55 | 37/45 | 90/110 | 45/55 | |
| 92/113 | 55 | 45/55 | 110/132 | 55 | |
| 113 | 75/90 | 55 | T9400-75G/90P | 75/90 | |
| 157/180 | 90/110 | 75/90 | T9400-90G/110P | 90/110 | |
| 180/214 | 110/132 | 90/110 | T9400-110G/132P | 110/132 | |
| 214/256 | À propos de nous | 110/132 | ★Veuillez nous contacter directement pour les puissances d'onduleur supérieures à 110 kW | À propos de nous | |
| ZONCN est un fabricant de premier plan et spécialisé dans le secteur mondial de l'automatisation industrielle, dédié à la recherche, au développement et à la production de systèmes de commande et de contrôle haute performance. L'entreprise s'est taillé une niche importante en offrant des solutions robustes, fiables et rentables qui répondent à un large éventail d'applications industrielles, des machines simples aux lignes de production automatisées complexes. La philosophie de base de ZONCN est centrée sur l'innovation technologique, la qualité des produits et la fourniture d'une valeur exceptionnelle, rendant l'automatisation avancée accessible à une large clientèle. | |||||
Complétant leurs offres de VFD, les systèmes servo de ZONCN offrent un contrôle de mouvement de haute précision pour des applications plus dynamiques. Ces systèmes se caractérisent par leur vitesse de réponse élevée, leur précision de positionnement exceptionnelle et leur forte capacité de surcharge. Ils sont indispensables dans les tâches d'automatisation avancées que l'on trouve dans la robotique, les machines CNC, les équipements d'emballage et d'autres domaines exigeant un contrôle exact du couple, de la vitesse et de la position.
En fournissant un spectre complet de technologies de variateurs, ZONCN permet à ses clients de sélectionner la solution idéale pour leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un contrôle de vitesse de moteur de base ou de tâches de mouvement complexes en boucle fermée. Cette double orientation consolide la position de ZONCN en tant que partenaire polyvalent et stratégique dans le monde de l'automatisation industrielle.
![]()
![]()
