Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | SHANGHAI, Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Série Z5000-BF |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Détails d'emballage: | Emballage en carton; |
Délai de livraison: | 7 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 unités par mois |
Modèle: | Pour les appareils de type "A" | Le pouvoir: | Pour les véhicules à moteur électrique |
---|---|---|---|
Filtre d'EMC: | - Oui, oui. | classe imperméable: | Pour la protection contre la corrosion |
Caractéristique: | Contrôle de vitesse | Mode de communication: | RS485 |
Application du projet: | Pompes à eau | ||
Mettre en évidence: | Invertisseur de niveau de protection élevé de 15 kW,Invertisseur à haut niveau de protection IP54 imperméable à l'eau,Le moteur de fréquence IP54 |
L'onduleur de la série Z5000-BF offre une multitude d'avantages: il offre des performances exceptionnelles et un taux de défaillance minimal, garantissant un fonctionnement fiable.Avec ses capacités supérieures d'étanchéité à l'eau et à la poussièreEn outre, la série Z5000-BF est économe en énergie, ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie.il intègre des mécanismes de dissipation de chaleur efficaces et un processus d'installation simpleDans l'ensemble, l'onduleur de la série Z5000-BF excelle en termes de performances, de fiabilité, de résistance à l'eau et à la poussière, d'efficacité énergétique, de dissipation de chaleur et de facilité d'installation.
Nom de l'article |
Invertisseur Z5000-BF |
Mode de commande |
Contrôle du vecteur de flux sans capteur (SFVC) Contrôle de la tension/fréquence (V/F) |
Fréquence maximale | Contrôle vectoriel: 0-320 Hz Contrôle V/F: 0-3200 Hz |
Fréquence de support |
1 kHz à 16 kHz La fréquence du support est réglée automatiquement en fonction des caractéristiques de la charge. |
Résolution de fréquence d'entrée |
Réglage numérique:00,01 Hz Réglage analogique: fréquence maximale 0,025% |
couple de démarrage |
G: Type:0.5Hz/150% ((SVC) P: Type:0Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
Plage de vitesse | 1Je ne peux pas. |
Précision de la stabilité de vitesse | ± 0,5% ((SVC) |
Capacité de surcharge |
Type G: 60s pour 150% du courant nominal, 3s pour 180% du courant nominal. Type P: 60s pour 120% du courant nominal, 3s pour 150% du courant nominal. |
Augmentation du couple | Boost automatique ; Boost personnalisé:00,1% à 30,0% |
courbe VF | courbe V/F en ligne;courbe V/F en plusieurs points;courbe V/F en puissance N |
Séparation VF | 2 types: séparation complète; demi-séparation |
Mode rampe | Rampes en ligne droite;Rampes en courbe S;Quatre groupes de temps d'accélération/décélération:0~6500.0s |
Régulation automatique de la tension | Il peut maintenir une tension de sortie constante automatiquement lorsque la tension du réseau change |
Limites de courant rapide | Il aide à éviter les pannes fréquentes du moteur à courant alternatif. |
Limite et réglage du couple | Il peut maintenir une tension de sortie constante automatiquement lorsque la tension du réseau change |
PID à bord | Il réalise le système de contrôle de circuit fermé contrôlé par le processus facilement |
Contrôle du JOG |
L'intervalle de fréquence JOG est de 0,0050,00 Hz. JOG temps d'accélération/décélération: 0,0·6500,0 s |
Freinage en courant continu | Fréquence de freinage en courant continu:00,00 Hz à fréquence maximale Temps de freinage:0.0-100.0s Valeur du courant d'action de freinage:00,0% à 100,0% |
Une panne instantanée ne s'arrête pas. | L'énergie de rétroaction de charge compense la réduction de tension afin que l'entraînement CA puisse continuer à fonctionner pendant une courte période. |
Contrôle du chronométrage | Plage de temps:0.0min ~ 6500.0min |
La communication | Résistance à la compression |
Exécuter le canal de commande | Les terminaux de commande, le port de communication série, peuvent être commutés de plusieurs façons. |
Source de fréquence | 10 sortes de source de fréquence, donnée par tension analogique numérique, courant analogique, impulsion, port série. |
Source de fréquence auxiliaire | 10 types de source de fréquence, peut facilement réaliser le réglage micro, synthétiseur de fréquence |
Les terminaux d'entrée |
6 bornes d'entrée numérique, dont une prend en charge l'entrée d'impulsions à haute vitesse jusqu'à 100 kHz (facultatif). 2 terminaux d'entrée analogiques, dont l'un ne prend en charge que la tension d'entrée de 0 à 10 V et l'autre la tension d'entrée de 0 à 10 V ou le courant d'entrée de 4 à 20 mA. |
Términaux de sortie |
1 borne de sortie numérique 1 borne de sortie relais 1 borne de sortie analogique: prenant en charge une sortie de courant de 0 à 20 mA ou une sortie de tension de 0 à 10 v |
Modes de protection multiples | Détection du court-circuit du moteur à l'allumage, protection contre les pertes de phase de sortie, protection contre le surtensionnement, protection contre le surtensionnement, protection contre la surtension, protection contre la surchauffe et protection contre la surcharge. |
Modèle | Puissance nominale de sortie (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance moteur (kW) |
La tension d'entrée (v):1PH AC 220V±15% | ||||
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
La tension d'entrée (v):3PH AC 380V±15% | ||||
Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Pour les appareils de type "A" | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | 3.7 | 10 | 9 | 3.7 |
Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
Pour les appareils à commande numérique | 11 | 26 | 25 | 11 |
Pour les appareils de type "A" | 15 | 35 | 32 | 15 |
Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes sont nécessaires: | 18 | 38 | 37 | 18 |
Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes sont nécessaires: | 22 | 46 | 45 | 22 |
Pour les appareils de type "A" | 30 | 62 | 60 | 30 |
Pour les appareils de type "A" | 37 | 76 | 75 | 37 |
Pour les appareils à commande numérique: | 45 | 92 | 90 | 45 |
Pour les appareils de type "D" | 55 | 113 | 110 | 55 |
Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes sont nécessaires: | 75 | 157 | 150 | 75 |
Pour les appareils de type à commande numérique: | 90 | 180 | 176 | 90 |
Pour les appareils à commande numérique: | 110 | 214 | 210 | 110 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 132 | 256 | 253 | 132 |
Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes sont prises: | 160 | 307 | 300 | 160 |
Modèle | Moteur | Courant de sortie | Dimension de montage (mm) | |||||
Dimension globale | ||||||||
W | H est | D | Une | B. Pour | Φd | |||
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 0.75 | 5 |
188 |
122 |
134 |
178 |
105 |
4 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1.5 | 7 | ||||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 2.2 | 11 | ||||||
Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 0.75 | 2.5 | ||||||
Pour les appareils de type "A" | 1.5 | 3.7 | ||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 2.2 | 5 | ||||||
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | 3.7 | 9 |
235 |
154 |
179 |
225 |
129 |
4 |
Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 5.5 | 13 | ||||||
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | 7.5 | 17 | ||||||
Pour les appareils à commande numérique | 11 | 25 | ||||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 0.75 | 2.5 |
140 |
190 |
138 |
130 |
160 |
4.5 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | 1.5 | 3.7 | ||||||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 2.2 | 5 | ||||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 3.7 | 9 |
192 |
280 |
178 |
180 |
200 |
5.5 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 5.5 | 13 | ||||||
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 7.5 | 17 | ||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 11 | 25 | ||||||
Pour les appareils de type "A" | 15 | 32 | ||||||
Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes sont nécessaires: | 18 | 37 | 236 | 300 | 204 | 225 | 250 | 7 |
Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes sont nécessaires: | 22 | 45 | ||||||
Pour les appareils de type "A" | 30 | 60 | 236 | 400 | 231 | 225 | 175+175 | 7 |
Pour les appareils de type "A" | 37 | 75 |
Note: le numéro de série
380v/0.75-11kw L'installation horizontale et l'installation verticale existent en même temps. -V indique l'installation verticale. Au-dessus de 15kw est installé verticalement.
Applications:
Industrie concernée:
Mines de charbon: l'environnement de travail des mines de charbon est riche en poussière et en humidité, ce qui exige une résistance élevée des équipements à la poussière et à l'humidité.
Usine de production de ciment: Le processus de production de ciment produit beaucoup de poussière et, en raison de l'utilisation du processus de production humide, il y a également une humidité élevée dans l'environnement.
L'usine de transformation de la farine: le processus de transformation de la farine produira beaucoup de poussière de farine, tandis que, en raison de la nécessité de l'humidité dans le processus de transformation, il y a également une humidité élevée dans l'environnement.
Usine de production de céramique: Le processus de production de céramique produira beaucoup de poussière, et en raison de l'utilisation d'eau pour le moulage et la cuisson, il y a également une humidité élevée dans l'environnement.
Centres de traitement des cendres de charbon: Les centres de traitement des cendres de charbon traitent les cendres de charbon et les déchets provenant de la combustion du charbon, et la poussière et l'humidité sont élevées dans l'environnement.
L'environnement de travail dans ces industries présente généralement une poussière et une humidité élevées, ce qui impose des exigences élevées pour les performances antipoussière et antihumidité des équipements.il est essentiel d'utiliser dans ces industries des équipements à l'épreuve de la poussière et de l'humidité pour assurer le fonctionnement normal des équipements et la sécurité de l'environnement de travail..
Diagramme de câblage typique:
1Quel est votre MOQ?
Une pièce.
2Quelles sont les conditions de paiement?
T/T 100% avant la livraison.
3Quel est votre délai de livraison?
La livraison rapide est notre avantage.
4Comment pouvons-nous faire OEM/ODM?
Si votre commande atteint une certaine quantité, nous pouvons le faire pour vous.